DAFTAR PESERTA DIDIK SDIT MMI TAHUN 2013
No. | Nama | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Kebutuhan Khusus | Alamat | RT | RW | Dusun | Keluarahan | Kecamatan | Kode Pos | Jenis Tinggal | Alat Transportasi | Telepon | HP | SKHUN | Penerima KPS | No. KPS | Data Ayah | Data Ibu | Data Wali | |||||||||||||||
Nama | Tahun Lahir | Jenjang Pendidikan | Pekerjaan | Penghasilan | Keb Khusus | Nama | Tahun Lahir | Jenjang Pendidikan | Pekerjaan | Penghasilan | Kebutuhan Khusus | Nama | Tahun Lahir | Jenjang Pendidikan | Pekerjaan | Penghasilan | ||||||||||||||||||||||||
1 | ACHMAD CATUR WICAKSONO | L | 0055520734 | MAGELANG | 2005-09-20 | 3308142009050003 | Islam | Tidak ada | KARANGKULON | 1 | 5 | BANDONGAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 085643057554 | TIDAK | NUR CHOLISONI | 1970 | SMA / sederajat | Lainnya | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | Tidak ada | SRI RAHAYU | 1973 | SMP / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | NUR CHOLISONI | 1970 | SMA / sederajat | Lainnya | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | |||||
2 | ACHMAD SYARIFUDIN | L | MAGELANG | 2006-11-22 | Islam | Tidak ada | KARANG KULON | 0 | 0 | BANDONGAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | EDI NURYANTO | 1977 | Tidak ada | ANIK SARIFAH | 1978 | Tidak ada | EDI NURYANTO | 1977 | |||||||||||||||||
3 | ACHMAD YOSI PRAKOSA | L | 0064968753 | MAGELANG | 2006-04-11 | 3308131104060002 | Islam | Tidak ada | SUSUKAN II | 2 | 2 | GIRIWARNO | Kab. Magelang | 56153 | Wali | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | PRAYOGI MUSTAKIM | 1958 | SD / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | SUSILAH | 1969 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | PRAYOGI MUSTAKIM | 1958 | SD / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||||
4 | ACMAD ICHWANUL ADIB | L | 0055437012 | MAGELANG | 2005-02-01 | 3308140102050001 | Islam | Tidak ada | KEMBARAN | 1 | 10 | KEBONAGUNG | Kec. Bandongan | 56151 | Asrama | Sepeda motor | 085642069319 | TIDAK | MUCHABIB | 1967 | SD / sederajat | Pedagang Kecil | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | ISLAMIYAH | 1967 | Putus SD | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | MUCHABIB | 1967 | SD / sederajat | Pedagang Kecil | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
5 | ADE REVALINA PUTRI | P | 0053938778 | MAGELANG | 2005-11-18 | 3308145811050002 | Islam | Tidak ada | GEGUNUNG | 1 | 4 | BANDONGAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 085643071535 | TIDAK | AGUS FITRIYANTO | 1977 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | SIAMI | 1984 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | AGUS FITRIYANTO | 1977 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||
6 | AFIFATUL KHISMA | P | 0064575671 | MAGELANG | 2006-06-18 | 3308215806060003 | Islam | Tidak ada | CANGKRINGAN | 3 | 10 | PASANGSARI | Kab. Magelang | 56152 | Bersama orang tua | Kendaraan pribadi | 085729727874 | TIDAK | MUALIM | 1975 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MUNADZIROH | 1981 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MUALIM | 1975 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
7 | AHMAD NASIHAL FATAWA | L | MAGELANG | 2004-08-28 | 3308142808040008 | Islam | Tidak ada | JANGKUNGAN | 4 | 8 | JANGKUNGAN | GANDUSARI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 085868975675 | TIDAK | FAUZAN | 1960 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | CHAMIDAH | 1967 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | FAUZAN | 1960 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
8 | AHMAD RASYID | L | 0053159444 | DURI | 2005-09-21 | Islam | Tidak ada | BLEGI | 1 | 9 | WONOLELO | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Kendaraan pribadi | 081365352836 | luthfiyani@yahoo.co.id | TIDAK | LUKMAN | 1975 | S1 | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | LUTHFIYANI | 1977 | S1 | Tidak bekerja | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | LUKMAN | 1975 | S1 | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||
9 | AHMAD SAIFUNNAJA MAFAZA MUBAROK | L | 0064329826 | MAGELANG | 2006-03-21 | 1119012103060004 | Islam | Tidak ada | NGIWON | 1 | 8 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | 085641066740 | TIDAK | QOMARUDIN | 1979 | SMP / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MI'ROJIYATI | 1982 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | QOMARUDIN | 1979 | SMP / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
10 | AHMAD SYAUQI ASSIDIQI | L | 0063045231 | MAGELANG | 2006-06-12 | 3308140307103085 | Islam | Tidak ada | SALAM 1 | 1 | 1 | SALAMKANCI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 085643199113 | TIDAK | MURTADHO | 1976 | D3 | PNS/TNI/Polri | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | Tidak ada | UMA FARIDA | 1977 | SMA / sederajat | Lainnya | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | UMA FARIDA | 1977 | SMA / sederajat | Lainnya | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
11 | AHMAD SYIHABUL MILLAH | L | 0069733582 | MAGELANG | 2006-05-08 | Islam | Tidak ada | BANYUWANGI UTARA | 0 | 0 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | ISNAINI | 1982 | SMA / sederajat | Pedagang Kecil | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | NAFISAH | 1986 | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | ISNAINI | 1982 | SMA / sederajat | Pedagang Kecil | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | ||||||||
12 | AHMAD WAHYU NURUDIN | L | MAGELANG | 2007-07-05 | 3308140507070001 | Islam | Tidak ada | KRAJAN I | 1 | 3 | GANDUSARI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | EDY PRAYITNO | 1968 | SD / sederajat | Lainnya | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | LIANAH | 1960 | SMP / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | EDY PRAYITNO | 1968 | SD / sederajat | Lainnya | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||||
13 | AKNAN MOKHAMMAD GATHAN | L | MAGELANG | 2005-02-14 | 3308141402050002 | Islam | Tidak ada | GEGUNUNG | 1 | 4 | BANDONGAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Jalan kaki | TIDAK | ABDULLAH | 1971 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | SITI KHOTIJAH | 1978 | SMP / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | ABDULLAH | 1971 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
14 | ALAIK KHUSNAN | L | MAGELANG | 2004-08-20 | Islam | Tidak ada | KALISALAK | 0 | 0 | REJOSARI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | SLAMET | 1977 | Tidak ada | TASMINAH | 1977 | Tidak ada | SLAMET | 1977 | |||||||||||||||||
15 | ALFI AZIZAH | P | MAGELANG | 2004-12-26 | Islam | Tidak ada | PETUNG LEMUT | 1 | 7 | NGEPANREJO | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | SYAHRODIN AL SIYANI | 1963 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | JARIYAH | 1965 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | SYAHRODIN AL SIYANI | 1963 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||||||
16 | ALFIN ILHAM MUHAMMAD AZKA SYAF | L | MAGELANG | 2005-08-02 | 1119020208050002 | Islam | Tidak ada | NGERJOSARI | 3 | 5 | KETANGI | Kec. Kaliangkrik | 56153 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | TAUFIK | 1983 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | NURUL HIKMAH | 1986 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | TAUFIK | 1983 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
17 | ALISA SALMA SALSABILA | P | MAGELANG | 2007-01-05 | 3308144601070002 | Islam | Tidak ada | GEBRUGAN | 1 | 8 | KEBONAGUNG | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | AHMDA SYAFI'I | 1977 | SMA / sederajat | PNS/TNI/Polri | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | Tidak ada | LINA NURANITA | 1986 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | AHMAD SYAFI'I | 1977 | SMA / sederajat | PNS/TNI/Polri | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | |||||||
18 | ALIYYUL MUNIF | L | MAGELANG | 2007-04-17 | 3308141704070002 | Islam | Tidak ada | JUBUG | 0 | 0 | TONOBOYO | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | MUHAIMIN MUSLIH | 1979 | S1 | Wiraswasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | MUFTIJABATUL ASLAMIYAH | 1986 | SMA / sederajat | Lainnya | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MUHAIMIN MUSLIH | 1979 | S1 | Wiraswasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||||
19 | AMALIA AULA NIHAUL AGHNIA | P | MAGELANG | 2006-05-13 | 3308145305060004 | Islam | Tidak ada | SANGU BANYU SELATAN | 1 | 13 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 082133057202 | TIDAK | ROMADHON SAEROJI | 1979 | SD / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | ENIYATUL INAYAH | 1979 | SMP / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | ROMADHON SAEROJI | 1979 | SD / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||||
20 | AMILLIYA 'AZIYZAA | P | 0063655734 | MAGELANG | 2006-07-15 | 3308145507060001 | Islam | Tidak ada | SEMAITAN | 4 | 9 | TRASAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 085643279965 | TIDAK | MUHAMAD ARIFUDIN | 1975 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | SUSI NURUL ISNAENI | 1982 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | MUHAMAD ARIFUDIN | 1975 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||
21 | ANANDA RIDHO BIDZIKRI | L | 0064516214 | MAGELANG | 2006-09-14 | 3308141409060001 | Islam | Tidak ada | CANDI | 2 | 6 | SIDOREJO | Kab. Magelang | 56151 | Bersama orang tua | Kendaraan pribadi | 085729546758 | YA | 3ah5z756151006 | MAKMUN | 1969 | SMP / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MISTRIYANTI | 1978 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | MAKMUN | 1969 | SMP / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||
22 | ANGGRAINI YUDHA PERTIWI | P | MAGELANG | 2007-03-15 | 3308215503070001 | Islam | Tidak ada | BAWANG | 1 | 4 | CANDISARI | Kec. Windusari | 56152 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | DWIYONO | 1976 | SMA / sederajat | PNS/TNI/Polri | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | Tidak ada | HANIATUL HASANAH | 1982 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | DWIYONO | 1976 | SMA / sederajat | PNS/TNI/Polri | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | |||||||
23 | ANNA LAILA SOLICHAH | P | MAGELANG | 2005-02-06 | 3308144602050001 | Islam | K - Kesulitan Belajar | KRAJAN | 3 | 1 | TRASAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | ISHAB | 1952 | SD / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | SAPINAH | 1966 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | ISHAB | 1952 | SD / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
24 | ANNISA WAKHIDATUL KARIMAH | P | MAGELANG | 2007-05-14 | 3308145405070001 | Islam | Tidak ada | KAYU ARES | 1 | 10 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Lainnya | 087734291973 | TIDAK | IYAN SUPIANDI | 1967 | Sudah Meninggal | Tidak ada | KOMARIYAH | 1973 | SMA / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MUSYAFA | 1985 | S1 | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||||||
25 | ARIF SATRIO PAMUNGKAS | L | MAGELANG | 2007-07-08 | 3308140807060006 | Islam | Tidak ada | SANGU BANYU | 2 | 13 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | 085643014800 | TIDAK | HARIS BUDIANTO | 1973 | SMA / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | JIKRONAH | 1970 | SMP / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | HARIS BUDIANTO | 1973 | SMA / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||||
26 | ARVIANA AISYA ACHTANIA SALMA | P | MAGELANG | 2005-07-26 | 1119012607050002 | Islam | Tidak ada | GEGUNUNG | 2 | 4 | GEGUNUNG | BANDONGAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Jalan kaki | TIDAK | IWAN SURYANTO | 1986 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | NOVI DAMAWIYATI | 1987 | SMP / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | IWAN SURYANTO | 1986 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | ||||||
27 | ASIFUDIN ANDRIANTO | L | MAGELANG | 2002-03-29 | Islam | Tidak ada | CEPIT WETAN | 0 | 0 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | ABDUL MUKTI | 1962 | Tidak sekolah | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | ROFIAH | 1962 | Tidak ada | ABDUL MUKTI | 1962 | Tidak sekolah | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||||||
28 | AZZUDDIEN AL BUSTHOMY | L | SEMARANG | 2007-07-27 | Islam | Tidak ada | CEPIT | 1 | 1 | TRASAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | ZAENAL MUNTOHA | 1976 | Tidak ada | ROFIKHOTUZ ZAKIYAH | 1980 | Tidak ada | ZAENAL MUNTOHA | 1976 | |||||||||||||||||
29 | BAHRUL ULUM | L | 0066559054 | MAGELANG | 2006-03-11 | 1119011103060003 | Islam | Tidak ada | SOROPATEN | 1 | 1 | GANDUSARI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Mobil/bus antar jemput | 085743012598 | TIDAK | SUPARJO | 1966 | SD / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | SRI YANI | 1966 | SMP / sederajat | Buruh | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | SUPARJO | 1966 | SD / sederajat | Buruh | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
30 | CHERIL ARAHMA PRIMA SEPTIANA | P | 0067092472 | MAGELANG | 2006-09-03 | 3308134309060005 | Islam | Tidak ada | GADINGAN | 2 | 6 | SELOMOYO | Kec. Kaliangkrik | 56153 | Bersama orang tua | Sepeda motor | 085743315800 | TIDAK | SUPRIYADI | 1981 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | RISMAWATI | 1986 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | SUPRIYADI | 1981 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
31 | DAFA ARIFIN ILHAM | L | MAGELANG | 2006-12-22 | 3308142212060006 | Islam | Tidak ada | SANGGRAHAN | 2 | 7 | KEBONAGUNG | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | JUMADI | 1974 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | SUDARYATI | 1970 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | JUMADI | 1974 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
32 | DAFFA DINAR AZZEDINE | L | MAGELANG | 2007-03-21 | 3308142103070001 | Islam | Tidak ada | NGAGLIK | 2 | 6 | TRASAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | AGUS SATRIYA FERIYADI | 1980 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | SITI MAZIYAH | 1983 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | AGUS SATRIYA FERIYADI | 1980 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||||
33 | DANI MUBTADAK | L | MAGELANG | 2005-12-01 | 1119010112050002 | Islam | Tidak ada | KEMBANG LAMPIR | 1 | 6 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | MUH JAMIL | 1980 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | DEWI FATIMATUL FAIZAH | 1985 | S1 | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | DEWI FATIMATUL FAIZAH | 1985 | S1 | Karyawan Swasta | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||||
34 | DEVINA DWI ELFARIYANI | P | MAGELANG | 2006-08-25 | 3308146508060002 | Islam | Tidak ada | SEMAITAN | 5 | 9 | TRASAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | MAULA AHMAD RAHMATUN | 1980 | SMP / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | DZURIYYATUL FAIZAH | 1980 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | MAULA AHMAD RAHMATUN | 1980 | SMP / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
35 | DEWI MAESAROH | P | MAGELANG | 2004-02-24 | 1119012402040004 | Islam | Tidak ada | PETUNG LEMUT | 1 | 7 | NGEPANREJO | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | BISRI ALIAS MUSTOFA | 1978 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | NUR AZIZAH | 1985 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | BISRI ALIAS MUSTOFA | 1978 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
36 | DEWINA TRI ELFARIYANI | P | MAGELANG | 2006-08-25 | 3308146508060001 | Islam | Tidak ada | SEMAITAN | 5 | 9 | TRASAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | MAULA AHMAD RAHMATUN | 1980 | SMP / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | DZURIYYATUL FAIZAH | 1980 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | MAULA AHMAD RAHMATUN | 1980 | SMP / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
37 | DHIYA ULAMIK | P | MAGELANG | 2005-07-22 | Islam | Tidak ada | KEMBARAN | 1 | 1 | KEBONAGUNG | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | PAWIT ROZIQIN | 1976 | Tidak ada | ISTIQOMAH | 1977 | Tidak ada | PAWIT ROZIQIN | 1976 | |||||||||||||||||
38 | DICKY TRIADI | L | MAGELANG | 2003-12-09 | 1119010912030001 | Islam | Tidak ada | CEPIT WETAN | 2 | 1 | BANYUWANGI | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | MUH ZUHDI | 1961 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | IKA SOLIKAH | 1969 | SD / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MUH ZUHDI | 1961 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
39 | DIDAN HAFIS NARAYA | L | 0069096197 | MAGELANG | 2006-02-16 | 1119011602060001 | Islam | Tidak ada | GEGUNUNG | 1 | 4 | BANDONGAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Jalan kaki | 082138119111 | TIDAK | NANANG SUGIARTO | 1975 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | ERNANINGSIH | 1979 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | NANANG SUGIARTO | 1975 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
40 | DIMAS PRIYADI | L | 0067128544 | MAGELANG | 2006-12-22 | 3308140307107519 | Islam | K - Kesulitan Belajar | CEPIT WETAN | 2 | 1 | BANYUWANGI | Kab. Magelang | 56151 | Bersama orang tua | Mobil/bus antar jemput | 082221026938 | TIDAK | BUDIMAN | 1964 | SD / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | UTIK UTAMI NINGSIH | 1965 | SD / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | BUDIMAN | 1964 | SD / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||
41 | DINA KAMILA | P | MAGELANG | 2007-03-02 | 3308144203070001 | Islam | Tidak ada | JURANG | 4 | 3 | BANDONGAN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Sepeda motor | TIDAK | PRASETYO | 1985 | SMA / sederajat | Pedagang Kecil | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | YULI ARYATI | 1989 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | PRASETYO | 1985 | SMA / sederajat | Pedagang Kecil | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||||
42 | DWI ELSA MEILIYA | P | 0066927936 | MAGELANG | 2006-05-28 | 3308146805060004 | Islam | Tidak ada | KALEGEN | 1 | 1 | KALEGEN | Kec. Bandongan | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | 085713865302 | TIDAK | JUMONO | 1977 | Sudah Meninggal | Tidak ada | SULASTRI | 1978 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | SULASTRI | 1978 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Kurang dari Rp. 500,000 | |||||||
43 | DZALICA PUTRI DAVINA | P | MAGELANG | 2007-07-25 | 3308136507070005 | Islam | Tidak ada | WATES | 7 | 3 | MADURETNO | Kec. Kaliangkrik | 56153 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | DANY HENDRATNO | 1969 | SMA / sederajat | Lainnya | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | Tidak ada | AUDHINA PATRESIA | 1977 | SMA / sederajat | Tidak bekerja | Kurang dari Rp. 500,000 | Tidak ada | DANY HENDRATNO | 1969 | SMA / sederajat | Lainnya | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | |||||||
44 | FATCHURROHMAN | L | 0064288825 | MAGELANG | 2006-11-13 | 1119091311060001 | Islam | K - Kesulitan Belajar | CEPIT WETAN | 0 | 0 | BANYUWANGI | Kab. Magelang | 56151 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | TIDAK | ROHADI SLAMET | 1971 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | YAMILAH | 1975 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | ROHADI SLAMET | 1971 | SMP / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||||
45 | HASNA AMALIA PUTRI | P | 0054738360 | MAGELANG | 2005-12-21 | Islam | Tidak ada | SUSUKAN | 7 | 0 | GIRIWARNO | Kec. Kaliangkrik | 56153 | Bersama orang tua | Angkutan umum/bus/pete-pete | 081578292484 | TIDAK | IBNU FAKHRUDIN | 1977 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MUTATIAH | 1975 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | MUTATIAH | 1975 | SMA / sederajat | Wiraswasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | ||||||
46 | HIBATUN NIKMAH | P | MAGELANG | 2006-12-21 | 1119012112060003 | Islam | Tidak ada | DIWEK | 1 | 5 | SUKODADI | Kec. Bandongan | 56151 | Asrama | Sepeda motor | TIDAK | NUR KHAMID | 1966 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | SITI MUALIMAH | 1980 | SD / sederajat | Petani | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | Tidak ada | NUR KHAMID | 1966 | SMA / sederajat | Karyawan Swasta | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | |||||||
